Alloy Artifacts

 

JIS Certification Events Grouped by Successor Company

Company Name (ID) Factory Name Number Cert Date Rept Date Class Suffix Event Notes
相場産業 (Aiba Sangyō)
               
相場産業 (ABC) Kaneko Shinden (金子新田) (1963-) 384052 1984-07-13 1999-12-31 B4632 Status 1999 SR
相伍工業 (AIGO Kōgyō)
               
相伍工業 (AI) Shinbo (新保) (1945-1977) 366008 1966-02-01 1967-12-31 B4630 Status 1967 CL
Shinbo (新保) (1945-1977) 373112 1973-08-29 1973-08-29 B4632 New CWC?
Shinbo (新保) (1945-1977) 374091 1974-10-04 1974-10-04 B4604 H New MR 1975-01
2153-5 Tsukanome (塚野目) (1977-2011) 373112 1978-02-22 1982-12-31 B4632 Status 1982 CL
2153-5 Tsukanome (塚野目) (1977-2011) 374091 1978-02-22 1982-12-31 B4604 H Status 1982 CL
2153-5 Tsukanome (塚野目) (1977-2011) 366008 1979-02-13 1982-12-31 B4630 Status 1982 CL
2153-5 Tsukanome (塚野目) (1977-2011) 366008 1992-06-01 1992-06-01 B4651 New CWC?
2153-5 Tsukanome (塚野目) (1977-2011) 366008 1979-02-13 1999-12-31 B4630 Status 1999 SR
2153-5 Tsukanome (塚野目) (1977-2011) 366008 1979-02-13 1999-12-31 B4632 Status 1999 SR
2153-5 Tsukanome (塚野目) (1977-2011) 366008 1979-02-13 1999-12-31 B4651 Status 1999 SR
2153-5 Tsukanome (塚野目) (1977-2011) JQ0308095 2008-09-22 2008-09-22 B4604 New
明石機工 (Akashi Kikō)
               
明石機工 Tamazu (玉津) (1950-) 2354 1953-06-20 1953-06-20 B4605 New MR 1953-09
Tamazu (玉津) (1950-) 2354 1953-06-20 1955-12-31 B4604 Status 1955 FNL; Class changed
安中工具 (An'naka Kōgu)
               
安中工具 Shijo (四条) (1950-1984) 1448 1952-05-13 1952-05-13 B4604 New MR 1952-09
Shijo (四条) (1950-1984) 1448 1952-05-13 1955-12-31 B4604 Status 1955 FNL
Shijo (四条) (1950-1984) 1448 1952-05-13 1967-12-31 B4604 NHP Status 1967 CL
Shijo (四条) (1950-1984) 1448 1984-03-05 1984-03-05 B4604 NH Revoke MR 1984-07; JIS release
アーム産業 (Arm Sangyō)
               
アーム産業 Shimoda (下田) (1973-) 380043 1980-05-27 1982-12-31 B4623 Status 1982 CL
Shimoda (下田) (1973-) 380043 1980-05-27 1999-12-31 B4623 Status 1999 SR
Shimoda (下田) (1973-) 380043 1980-05-27 1999-12-31 B4631 Status 1999 SR
Shimoda (下田) (1973-) 380043 1980-05-27 1999-12-31 B4635 Status 1999 SR
Shimoda (下田) (1973-) 387005 1987-04-14 1999-12-31 B4643 Status 1999 SR
Shimoda (下田) (1973-) 392057 1992-11-18 1999-12-31 B4606 Status 1999 SR
Shimoda (下田) (1973-) JQ0307055 2007-12-14 2007-12-14 B4606 New JQA website
旭金属工業 (Asahi Kinzoku Kōgyō)
               
旭金属工業 (AK, A○) Fuse (布施) (1954-1960) 6159 1958-08-27 1958-08-27 B4630 New AMR 1958-10; Date from 1962 CL
Fuse (布施) (1954-1960) 6159 1958-08-27 1962-12-31 B4630 N Status 1962 CL
Yao (八尾) (1960-1982) 8117 1961-06-06 1962-12-31 B4630 NHS Status 1962 CL
Yao (八尾) (1960-1982) 568107 1969-02-03 1972-12-31 B4632 Status 1972 CL
Yao (八尾) (1960-1982) 576049 1976-07-21 1976-07-21 B4638 New AMR 1976-11
Yao (八尾) (1960-1982) 576049 1976-07-21 1976-07-21 B4641 New AMR 1976-11
Higashi-Irifune (東入船) (1963-1981) 372165 1982-04-01 1982-04-01 B4630 NHS Transfer AMR 1982-10; From Shin Nihon Tankō
Higashi-Irifune (東入船) (1963-1981) 372165 1983-05-30 1983-05-30 B4630 Revoke AMR 1983-10
Yoshida (吉田) (1982-) 383044 1983-06-14 1983-06-14 B4632 New AMR 1983-09
Yoshida (吉田) (1982-) 383045 1983-06-14 1983-06-14 B4630 New AMR 1983-09
Yoshida (吉田) (1982-) 384071 1984-09-04 1984-09-04 B4636 New AMR 1984-12
Yoshida (吉田) (1982-) 384071 1984-09-04 1984-09-04 B4637 New AMR 1984-12
Yoshida (吉田) (1982-) 384071 1984-09-04 1984-09-04 B4639 New AMR 1984-12
Yoshida (吉田) (1982-) 384072 1984-09-04 1984-09-04 B4638 New AMR 1984-12
Yoshida (吉田) (1982-) 384072 1984-09-04 1984-09-04 B4640 New AMR 1984-12
Yoshida (吉田) (1982-) 384072 1984-09-04 1984-09-04 B4641 New AMR 1984-12
Yoshida (吉田) (1982-) 383044 1994-02-01 1994-02-01 B4651 New AMR 1994-06
Yoshida (吉田) (1982-) 384071 1994-06-07 1994-06-07 B4636 Revoke MR 1994-11; Consolidate?
Yoshida (吉田) (1982-) 384071 1994-06-07 1994-06-07 B4637 Revoke MR 1994-11; Consolidate?
Yoshida (吉田) (1982-) 384071 1994-06-07 1994-06-07 B4639 Revoke MR 1994-11; Consolidate?
Yoshida (吉田) (1982-) 383044 1983-06-14 1999-12-31 B4630 Status 1999 SR
Yoshida (吉田) (1982-) 383044 1983-06-14 1999-12-31 B4632 Status 1999 SR
Yoshida (吉田) (1982-) 383044 1983-06-14 1999-12-31 B4651 Status 1999 SR
Yoshida (吉田) (1982-) 384072 1984-09-04 1999-12-31 00225 Status 1999 SR
Yoshida (吉田) (1982-) JQ0307046 2007-11-29 2007-11-29 B4630 NHS New JQA website
Yoshida (吉田) (1982-) JQ0307046 2007-11-29 2007-11-29 B4632 New JQA website
Yoshida (吉田) (1982-) JQ0307046 2007-11-29 2007-11-29 B4651 New JQA website
中央可鍛工業 (Chūō Katan Kōgyō)
               
中央可鍛工業 Tomikawa (富川) (1944-) 6035 1958-06-25 1958-06-25 B4643 New AMR 1958-08
Tomikawa (富川) (1944-) 6035 1958-06-25 1962-12-31 B4643 Status 1962 CL
Tomikawa (富川) (1944-) 6035 1958-06-25 1964-12-31 B4643 Status 1964 CL
中央工具製作所 (Chūō Kōgu Seisakusho)
               
中央工具製作所 11-13 Shijō-chō (四条町) (1977-) 578099 1978-10-24 1982-12-31 B4631 Status 1982 CL
第一工業所 (Daiichi Kōgyōsho)
               
第一工業所 (DIMF) Nishiotogawa (西小投川) (1939-1984) 654 1951-06-28 1951-06-28 B4604 New MR 1952-01
Nishiotogawa (西小投川) (1939-1984) 654 1951-06-28 1955-12-31 B4604 Status 1955 FNL
Nishiotogawa (西小投川) (1939-1984) 654 1984-06-06 1984-06-06 B4604 Revoke Image on CWC site
ダイア精工 (Daiya Seikō)
               
井上製作所 (IS) Sakae (栄) (1950-) 376004 1976-04-19 1982-12-31 B4604 Status 1982 CL
Sakae (栄) (1950-) 379123 1979-10-02 1982-12-31 B4630 Status 1982 CL
Sakae (栄) (1950-) 379124 1979-10-02 1982-12-31 B4632 Status 1982 CL
ダイア精工 (DIA) Sakae (栄) (1950-) 379123 1979-10-02 1992-03-17 B4630 Transfer MR 1992-03; From Inoue Seisakusho
Sakae (栄) (1950-) 379123 1979-10-02 1992-03-17 B4632 Transfer MR 1992-03; From Inoue Seisakusho
Sakae (栄) (1950-) 379123 1992-03-17 1992-03-17 B4651 New AMR 1992-06
Sakae (栄) (1950-) 379123 1979-10-02 1999-12-31 B4630 Status 1999 SR
Sakae (栄) (1950-) 379123 1979-10-02 1999-12-31 B4632 Status 1999 SR
Sakae (栄) (1950-) 379123 1979-10-02 1999-12-31 B4651 Status 1999 SR
栄工社 (Eikosha)
               
栄工社 Oji-cho (王子) (1950-1981) 647 1951-06-28 1951-06-28 B4623 New MR 1952-01
Oji-cho (王子) (1950-1981) 647 1951-06-28 1951-06-28 B4624 New MR 1952-01
Oji-cho (王子) (1950-1981) 647 1951-06-28 1951-06-28 B4625 New MR 1952-01
Oji-cho (王子) (1950-1981) 2725 1953-11-16 1953-11-16 B4631 New MR 1954-03
Oji-cho (王子) (1950-1981) 647 1951-06-28 1955-12-31 B4623 Status 1955 FNL
Oji-cho (王子) (1950-1981) 647 1951-06-28 1955-12-31 B4624 Status 1955 FNL
Oji-cho (王子) (1950-1981) 647 1951-06-28 1955-12-31 B4625 Status 1955 FNL
Oji-cho (王子) (1950-1981) 2725 1953-11-16 1955-12-31 B4631 Status 1955 FNL
Oji-cho (王子) (1950-1981) 8191 1961-08-11 1962-12-31 B4623 H Status 1962 CL
Oji-cho (王子) (1950-1981) 8191 1961-08-11 1962-12-31 B4624 H Status 1962 CL
Oji-cho (王子) (1950-1981) 8191 1961-08-11 1962-12-31 B4625 H Status 1962 CL
フラッシュ精機 (Flash Seiki)
               
フラッシュ精機 Ishida (石田) (1950-) 566100 1966-08-18 1967-12-31 B4636 Status 1967 CL
Ishida (石田) (1950-) 566100 1966-08-18 1972-12-31 B4637 Status 1972 CL
Ishida (石田) (1950-) 570120 1970-11-27 1972-12-31 B4638 Status 1972 CL
Ishida (石田) (1950-) 570120 1970-11-27 1972-12-31 B4640 Status 1972 CL
Ishida (石田) (1950-) 570120 1994-07-20 1994-07-20 B4638 Revoke MR 1994-11; Consolidate?
Ishida (石田) (1950-) 570120 1994-07-20 1994-07-20 B4640 Revoke MR 1994-11; Consolidate?
Ishida (石田) (1950-) 566100 1966-08-18 1999-12-31 B4636-1 Status 1999 SR
フジ矢 (Fujiya)
               
大阪ペンチ Ikuno (生野) (1923-1968) 651 1951-06-28 1951-06-28 B4623 New MR 1952-01
Ikuno (生野) (1923-1968) 651 1951-06-28 1955-12-31 B4623 Status 1955 FNL
Ikuno (生野) (1923-1968) 651 1963-02-12 1964-12-31 B4623 NH Status 1964 CL
363 Matsubara (松原) (1968-1993) 651 1969-10-24 1972-12-31 B4623 NH Status 1972 CL
363 Matsubara (松原) (1968-1993) 571114 1971-12-21 1972-12-31 B4631 Status 1972 CL
フジ矢ペンチ 363 Matsubara (松原) (1968-1993) 573115 1974-01-31 1982-12-31 B4635 Status 1982 CL
フジ矢 2-6-32 Matsubara (松原) (1993-) 651 1993-08-27 1993-08-27 B4623 New AMR 1993-11; Factory move
2-6-32 Matsubara (松原) (1993-) 651 1969-10-24 1999-12-31 B4623 Status 1999 SR
2-6-32 Matsubara (松原) (1993-) 651 1969-10-24 1999-12-31 B4625 Status 1999 SR
2-6-32 Matsubara (松原) (1993-) 651 1969-10-24 1999-12-31 B4631 Status 1999 SR
2-6-32 Matsubara (松原) (1993-) 651 1969-10-24 1999-12-31 B4635 Status 1999 SR
2-6-32 Matsubara (松原) (1993-) JQ0508059 2008-07-17 2008-07-17 B4623 New JQA website
2-6-32 Matsubara (松原) (1993-) JQ0508059 2008-07-17 2008-07-17 B4625 H New JQA website
2-6-32 Matsubara (松原) (1993-) JQ0508059 2008-07-17 2008-07-17 B4631 New JQA website
2-6-32 Matsubara (松原) (1993-) JQ0508059 2008-07-17 2008-07-17 B4635 New JQA website
花園工具 (Hanazono Kōgu)
               
花園工具 Tamai (玉井) (1944-1971) 2723 1953-11-16 1953-11-16 B4631 New MR 1954-03
Tamai (玉井) (1944-1971) 1223 1952-01-16 1955-12-31 B4623 Status 1955 FNL
Tamai (玉井) (1944-1971) 2723 1953-11-16 1955-12-31 B4631 Status 1955 FNL
Tamai (玉井) (1944-1971) 1223 1952-01-16 1962-12-31 B4623 Status 1962 CL
Tamai (玉井) (1944-1971) 1223 1952-01-16 1962-12-31 B4624 Status 1962 CL
Tamai (玉井) (1944-1971) 1223 1952-01-16 1962-12-31 B4625 H Status 1962 CL
Tamai (玉井) (1944-1971) 566124 1966-09-28 1966-09-28 B4635 H New AMR 1966-12; Date from 1967 CL
Tamai (玉井) (1944-1971) 1223 1952-01-16 1967-12-31 B4623 Status 1967 CL
Tamai (玉井) (1944-1971) 1223 1952-01-16 1967-12-31 B4624 Status 1967 CL
Tamai (玉井) (1944-1971) 1223 1952-01-16 1967-12-31 B4625 NH Status 1967 CL
Tamai (玉井) (1944-1971) 566124 1966-09-28 1967-12-31 B4635 H Status 1967 CL
1130 Kano (加納) (1981-1993) 1223 1981-07-21 1981-07-21 B4623 H Recertify AMR 1981-11
1130 Kano (加納) (1981-1993) 1223 1981-07-21 1981-07-21 B4625 H Recertify AMR 1981-11
1130 Kano (加納) (1981-1993) 2723 1981-07-21 1981-07-21 B4631 Recertify AMR 1981-11
1130 Kano (加納) (1981-1993) 566124 1981-07-21 1981-07-21 B4635 H Recertify AMR 1981-11
Hanazono Hon (花園本) (1971-1981) 1223 1981-07-23 1981-07-23 B4623 Revoke AMR 1981-12
Hanazono Hon (花園本) (1971-1981) 1223 1981-07-23 1981-07-23 B4624 Revoke AMR 1981-12
Hanazono Hon (花園本) (1971-1981) 1223 1981-07-23 1981-07-23 B4625 Revoke AMR 1981-12
Hanazono Hon (花園本) (1971-1981) 2723 1981-07-23 1981-07-23 B4631 Revoke AMR 1981-12
Hanazono Hon (花園本) (1971-1981) 566124 1981-07-23 1981-07-23 B4635 Revoke AMR 1981-12
4-9-39 Kano (加納) (1993-2016) 1223 1993-07-30 1993-07-30 B4623 New AMR 1993-10; Factory move
4-9-39 Kano (加納) (1993-2016) 1223 1981-07-21 1999-12-31 B4623 Status 1999 SR
4-9-39 Kano (加納) (1993-2016) 1223 1981-07-21 1999-12-31 B4625 Status 1999 SR
4-9-39 Kano (加納) (1993-2016) 1223 1981-07-21 1999-12-31 B4631 Status 1999 SR
4-9-39 Kano (加納) (1993-2016) 1223 1981-07-21 1999-12-31 B4635 Status 1999 SR
服部スパナ (Hattori Supana)
               
服部スパナ (TORI) Atsuta (熱田) (1918-1970) 1979 1952-11-10 1952-11-10 B4630 New MR 1953-02
Atsuta (熱田) (1918-1970) 1979 1952-11-10 1955-12-31 B4630 Status 1955 FNL
Atsuta (熱田) (1918-1970) 1979 1952-11-10 1967-12-31 B4630 Status 1967 CL; Closed in 1970?
北陸ケーティシーツール (Hokuriku KTC)
               
北陸ケーティシーツール (H○) Yanagida (柳田) (1970-) 474026 1974-10-17 1974-10-17 B4632 New AMR 1975-01
Yanagida (柳田) (1970-) 474026 1974-10-17 1982-12-31 B4632 Status 1982 CL
Yanagida (柳田) (1970-) 474026 1974-10-17 1999-12-31 B4632 Status 1999 SR
Yanagida (柳田) (1970-) 474026 1974-10-17 1999-12-31 B4651 Status 1999 SR
Yanagida (柳田) (1970-) 484034 1984-11-13 1999-12-31 B4643 Status 1999 SR
Yanagida (柳田) (1970-) 488006 1988-04-20 1999-12-31 B4604 Status 1999 SR
Yanagida (柳田) (1970-) 488006 1988-04-20 1999-12-31 B4606 Status 1999 SR
Yanagida (柳田) (1970-) 491023 1991-11-28 1999-12-31 B4636-1 Status 1999 SR
北陽産業 (Hokuyo Sangyō)
               
北陽産業 (SA) Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 9786 1964-01-13 1964-01-13 B4604 New MR 1964-04
Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 9787 1964-01-13 1964-01-13 B4614 New MR 1964-04
Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 364147 1964-09-15 1964-09-15 B4630 New AMR 1964-12
Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 9786 1964-01-13 1967-12-31 B4604 NH Status 1967 CL
Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 9787 1964-01-13 1967-12-31 B4614 Status 1967 CL
Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 364147 1964-09-15 1967-12-31 B4630 S Status 1967 CL
Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 9786 1964-01-13 1968-08-01 B4604 Revoke AMR 1969-11; Date estimated
Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 9787 1964-01-13 1968-08-01 B4614 Revoke AMR 1969-11; Date estimated
Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 364147 1964-09-15 1968-08-01 B4630 Revoke AMR 1969-11; Date estimated
Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 9786 1968-08-01 1968-08-01 B4604 Recertify AMR 1968-11; Factory move
Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 9787 1968-08-01 1968-08-01 B4614 Recertify AMR 1968-11; Factory move
Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 364147 1968-08-01 1968-08-01 B4630 Recertify AMR 1968-11; Factory move
Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 369042 1969-05-29 1969-05-29 B4632 New AMR 1969-08
Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 9786 1968-08-01 1972-12-31 B4606 NH Status 1972 CL
Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 9787 1968-08-01 1972-12-31 B4614 Status 1972 CL
Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 364147 1968-08-01 1972-12-31 B4630 Status 1972 CL
Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 369042 1969-05-29 1972-12-31 B4632 Status 1972 CL
Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 364147 1968-08-01 1982-12-31 B4630 Status 1982 CL
Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 369042 1969-05-29 1982-12-31 B4632 Status 1982 CL
7-54 Doba (土場) (1985-2002) 385133 1985-12-27 1985-12-27 B4626 New AMR 1986-03
7-54 Doba (土場) (1985-2002) 9786 1968-08-01 1990-05-24 B4604 Recertify AMR 1990-11; Factory move
7-54 Doba (土場) (1985-2002) 9787 1968-08-01 1990-05-24 B4614 Recertify AMR 1990-11; Factory move
7-54 Doba (土場) (1985-2002) 364147 1968-08-01 1990-05-24 B4630 Recertify AMR 1990-11; Factory move
7-54 Doba (土場) (1985-2002) 369042 1969-05-29 1990-05-24 B4632 Recertify AMR 1990-11; Factory move
7-54 Doba (土場) (1985-2002) 364147 1968-08-01 1993-02-17 B4630 Revoke AMR 1993-05
7-54 Doba (土場) (1985-2002) 9786 1968-08-01 1999-12-31 B4604 Status 1999 SR
7-54 Doba (土場) (1985-2002) 9787 1968-08-01 1999-12-31 B4614 Status 1999 SR
7-54 Doba (土場) (1985-2002) 364147 1968-08-01 1999-12-31 B4632 Status 1999 SR
7-54 Doba (土場) (1985-2002) 385133 1985-12-27 1999-12-31 B4626 Status 1999 SR
池田工業 (Ikeda Kōgyō)
               
池田工業 (IKK, I○) Mukaimachi (向町) (1936-1968) 2174 1953-03-11 1955-12-31 B4630 Status 1955 FNL
Somaki (杣木) (1968-) 2174 1970-06-30 1972-12-31 B4630 NH Status 1972 CL
Somaki (杣木) (1968-) 2174 1970-06-30 1999-12-31 B4630 Status 1999 SR
Somaki (杣木) (1968-) JQ0307007 2007-05-02 2007-05-02 B4630 NH New JQA website
Somaki (杣木) (1968-) JQ0307007 2007-05-02 2007-05-02 B4632 New JQA website
Somaki (杣木) (1968-) JQ0307007 2007-05-02 2007-05-02 B4651 New JQA website
今津屋鉄工 (Imazuya Tekkō)
               
今津屋鉄工 Shijo (四条) (1950-) 6916 1959-09-04 1962-12-31 B4623 NH Status 1962 CL
アイピーエス プライヤ (IPS Pliers Company)
               
五十嵐プライヤー製作所 Naoechō (直江町) (1962-1983) 374078 1974-08-28 1982-12-31 B4614 Status 1982 CL
五十嵐プライヤー Sakai (坂井) (1983-) 385132 1985-12-27 1985-12-27 B4626 New AMR 1986-03
Sakai (坂井) (1983-) 374078 1984-02-23 1999-12-31 B4614 Status 1999 SR
Sakai (坂井) (1983-) 385132 1985-12-27 1999-12-31 B4626 Status 1999 SR
アイピーエス プライヤ (IP) Sakai (坂井) (1983-) JQ0308053 2008-08-01 2008-08-01 B4614 New JQA website; date from company website
Sakai (坂井) (1983-) JQ0308053 2008-08-01 2008-08-01 B4626 New JQA website; date from company website
井藤工具 (Itō Kōgu)
               
井藤工具 (ITO) Sakai (坂井) (1951-1991) 9785 1963-12-28 1963-12-28 B4631 New MR 1964-04
Sakai (坂井) (1951-1991) 9785 1963-12-28 1964-12-31 B4631 Status 1964 CL
Sakai (坂井) (1951-1991) 9785 1991-06-06 1991-06-06 B4631 Revoke AMR 1991-10
北日本鍛造 (Kita Nihon Tanzō)
               
北日本鍛造 (KN) Higashi-Irifune (東入船) (1963-1981) 372165 1972-10-13 1972-10-13 B4630 NHS New MR 1973-02
小林工具製作所 (Kobayashi Kōgu Seisakusho)
               
小林工具製作所 (KB, KBS) 2217-3 Tsukanome (塚野目) (1973-) 380242 1981-03-18 1982-12-31 B4632 Status 1982 CL
2217-3 Tsukanome (塚野目) (1973-) 380243 1981-03-18 1982-12-31 B4630 Status 1982 CL
2217-3 Tsukanome (塚野目) (1973-) 380242 1992-03-30 1992-03-30 B4651 New AMR 1992-06
2217-3 Tsukanome (塚野目) (1973-) 380242 1992-03-30 1999-12-31 B4630 Status 1999 SR
2217-3 Tsukanome (塚野目) (1973-) 380242 1992-03-30 1999-12-31 B4632 Status 1999 SR
2217-3 Tsukanome (塚野目) (1973-) 380242 1992-03-30 1999-12-31 B4651 Status 1999 SR
江東産業 (Kōto Sangyō)
               
江東産業 Edogawa (江戸川) (1951-) 4618 1956-03-19 1958-12-31 B4636 Status 1958 FNL
Edogawa (江戸川) (1951-) 4618 1956-03-19 1958-12-31 B4637 Status 1958 FNL
Edogawa (江戸川) (1951-) 4618 1956-03-19 1958-12-31 B4639 Status 1958 FNL
Edogawa (江戸川) (1951-) 4619 1956-03-19 1958-12-31 B4632 Status 1958 FNL
Edogawa (江戸川) (1951-) 5948 1958-05-13 1958-12-31 B4638 Status 1958 FNL
Edogawa (江戸川) (1951-) 5948 1958-05-13 1958-12-31 B4640 Status 1958 FNL
Edogawa (江戸川) (1951-) 5948 1958-05-13 1958-12-31 B4641 Status 1958 FNL
京都機械 (Kyoto Kikai)
               
京都機械 Funato-cho (船戸町) (1938-1970) 3488 1954-10-21 1955-12-31 B4630 Status 1955 FNL
Funato-cho (船戸町) (1938-1970) 4246 1955-09-06 1958-12-31 B4636 Status 1958 FNL
Funato-cho (船戸町) (1938-1970) 4246 1955-09-06 1958-12-31 B4637 Status 1958 FNL
Funato-cho (船戸町) (1938-1970) 4250 1955-09-06 1958-12-31 B4632 Status 1958 FNL
Funato-cho (船戸町) (1938-1970) 3488 1954-10-21 1962-12-31 B4630 Status 1962 CL
Funato-cho (船戸町) (1938-1970) 3488 1954-10-21 1964-12-31 B4630 NHS Status 1964 CL
京都機工 (Kyoto Kōki)
               
京都機工 (K○) Oyamazaki-chō (大山崎町) (1960-2000) 579037 1979-06-26 1982-12-31 B4614 Status 1982 CL
京都機械工具 (Kyoto Tool Co. (KTC))
               
京都機械工具 (KT) Karasuma (鳥丸) (1950-1952) 1977 1952-11-10 1952-11-10 B4630 New MR 1953-02
Oike (御池) (1952-1964) 1977 1952-11-10 1955-12-31 B4630 Status 1955 FNL
Oike (御池) (1952-1964) 3487 1954-10-21 1955-12-31 B4614 Status 1955 FNL
Oike (御池) (1952-1964) 3523 1954-11-22 1955-12-31 B4604 Status 1955 FNL
Oike (御池) (1952-1964) 3523 1954-11-22 1958-12-31 B4604 Status 1958 FNL
Oike (御池) (1952-1964) 4247 1955-09-06 1958-12-31 B4636 Status 1958 FNL
Oike (御池) (1952-1964) 4247 1955-09-06 1958-12-31 B4637 Status 1958 FNL
Oike (御池) (1952-1964) 4251 1955-09-06 1958-12-31 B4632 Status 1958 FNL
Oike (御池) (1952-1964) 3523 1954-11-22 1962-12-31 B4604 NH Status 1962 CL
Oike (御池) (1952-1964) 6853 1959-08-10 1962-12-31 B4638 Status 1962 CL
Oike (御池) (1952-1964) 6853 1959-08-10 1962-12-31 B4640 Status 1962 CL
Oike (御池) (1952-1964) 6853 1959-08-10 1962-12-31 B4641 Status 1962 CL
Fushimi-ku (伏見) (1964-1979) 3487 1964-12-16 1967-12-31 B4614 Status 1967 CL; Date from 1972 CL
Fushimi-ku (伏見) (1964-1979) 3523 1964-12-16 1967-12-31 B4604 NH Status 1967 CL; Date from 1972 CL
Fushimi-ku (伏見) (1964-1979) 1977 1964-12-17 1967-12-31 B4630 NHS Status 1967 CL; Date from 1972 CL
Fushimi-ku (伏見) (1964-1979) 4251 1964-12-17 1967-12-31 B4632 Status 1967 CL; Date from 1972 CL
Fushimi-ku (伏見) (1964-1979) 3523 1964-12-16 1972-12-31 B4604 NH Status 1972 CL
Fushimi-ku (伏見) (1964-1979) 3523 1964-12-16 1972-12-31 B4606 H Status 1972 CL; Date uncertain
Kumiyama (久御山) (1979-) 1977 1979-06-26 1982-12-31 B4630 Status 1982 CL
Kumiyama (久御山) (1979-) 3523 1979-06-26 1982-12-31 B4604 NH Status 1982 CL
Kumiyama (久御山) (1979-) 3523 1979-06-26 1982-12-31 B4606 H Status 1982 CL
Kumiyama (久御山) (1979-) 4247 1979-06-26 1982-12-31 B4636 Status 1982 CL
Kumiyama (久御山) (1979-) 4247 1979-06-26 1982-12-31 B4637 Status 1982 CL
Kumiyama (久御山) (1979-) 4247 1979-06-26 1982-12-31 B4639 Status 1982 CL
Kumiyama (久御山) (1979-) 6853 1979-06-26 1982-12-31 B4638 Status 1982 CL
Kumiyama (久御山) (1979-) 6853 1979-06-26 1982-12-31 B4640 Status 1982 CL
Kumiyama (久御山) (1979-) 6853 1979-06-26 1982-12-31 B4641 Status 1982 CL
Kumiyama (久御山) (1979-) 6853 1994-07-20 1994-07-20 B4638 Revoke MR 1994-11; Consolidate?
Kumiyama (久御山) (1979-) 6853 1994-07-20 1994-07-20 B4640 Revoke MR 1994-11; Consolidate?
Kumiyama (久御山) (1979-) 6853 1994-07-20 1994-07-20 B4641 Revoke MR 1994-11; Consolidate?
Kumiyama (久御山) (1979-) 4247 1979-06-26 1999-12-31 B4636-1 Status 1999 SR
ロブテックス (Lobtex Company)
               
日本理器 (NR) Hiraoka (枚岡) (1923-2004) 658 1951-06-28 1951-06-28 B4604 New MR 1952-01
Hiraoka (枚岡) (1923-2004) 2720 1953-11-16 1953-11-16 B4614 New MR 1954-03
Hiraoka (枚岡) (1923-2004) 658 1951-06-28 1955-12-31 B4604 Status 1955 FNL
Hiraoka (枚岡) (1923-2004) 2720 1953-11-16 1955-12-31 B4614 Status 1955 FNL
Hiraoka (枚岡) (1923-2004) 658 1951-06-28 1958-12-31 B4604 Status 1958 FNL
Hiraoka (枚岡) (1923-2004) 658 1951-06-28 1958-12-31 B4606 NH Status 1958 FNL; Certification date unknown
Hiraoka (枚岡) (1923-2004) 9671 1963-10-26 1964-12-31 B4630 NH Status 1964 CL
Hiraoka (枚岡) (1923-2004) 658 1951-06-28 1967-12-31 B4604 NH Status 1967 CL
Hiraoka (枚岡) (1923-2004) 658 1951-06-28 1967-12-31 B4606 NH Status 1967 CL
Hiraoka (枚岡) (1923-2004) 658 1951-06-28 1972-12-31 B4604 NH Status 1972 CL
Hiraoka (枚岡) (1923-2004) 658 1951-06-28 1972-12-31 B4606 NH Status 1972 CL
Hiraoka (枚岡) (1923-2004) 9671 1963-10-26 1972-12-31 B4630 NH Status 1972 CL
Hiraoka (枚岡) (1923-2004) 569132 1969-12-25 1972-12-31 B4632 Status 1972 CL
Hiraoka (枚岡) (1923-2004) 658 1951-06-28 1982-12-31 B4604 NH Status 1982 CL
Hiraoka (枚岡) (1923-2004) 658 1951-06-28 1982-12-31 B4606 NH Status 1982 CL
Hiraoka (枚岡) (1923-2004) 2720 1953-11-16 1982-12-31 B4614 Status 1982 CL
Hiraoka (枚岡) (1923-2004) 569132 1969-12-25 1982-12-31 B4632 Status 1982 CL
まこと刃物製作所 (Makoto Hamono Seisakusho)
               
まこと刃物製作所 (MW) Hirana (平名) (1950-) 466055 1966-06-01 1967-12-31 B4604 H Status 1967 CL; Date estimated
マルト長谷川工作所 (Maruto Hasegawa Kōsakujō)
               
マルト長谷川工作所 (MH) Shimada (島田) (1936-1969) 1018 1951-10-31 1951-10-31 B4623 New MR 1952-05
Shimada (島田) (1936-1969) 1018 1951-10-31 1955-12-31 B4623 Status 1955 FNL
Higashi Honjoji (東本成寺) (1969-) 370217 1970-08-14 1970-08-14 B4635 H New AMR 1970-11; JIS typo corrected
