Alloy Artifacts

 

JIS Certification Events for トップ工業 (Top Kōgyō)

Company Name ID   Factory Name Number Date Class Suffix Type Notes
中島精密機械鍛造 TOP 2624 Tajima (田島) (1945-1987) 656 1951-06-28 B4604 New 1951 SR
TOP 2624 Tajima (田島) (1945-1987) 2717 1953-11-16 B4614 New 1962 CL
トップ工業 TOP 2624 Tajima (田島) (1945-1987) 364148 1964-09-15 B4630 S New 1967 CL
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 2717 1983-04-21 B4614 New 1999 SR
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 656 1983-04-21 B4604 New 1999 SR
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 365198 1983-09-29 B4623 New 1999 SR
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 365198 1983-09-29 B4625 New 1999 SR
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 365198 1983-09-29 B4631 New 1999 SR
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 365198 1983-09-29 B4635 New 1999 SR
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 364148 1984-03-12 B4630 New 1999 SR
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 364148 1984-03-12 B4632 New 1999 SR
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 384033 1984-06-15 00225 New 1999 SR
TOP 2190-5 Tsukanome (塚野目) (1982-) 385131 1985-12-27 B4626 New 1999 SR
Key to JIS Classes:
  00225: Sockets (Transitional)   B4604: Adjustable wrenches   B4614: Slip-joint pliers   B4623: Side-cutting pliers   B4625: Diagonal nippers   B4626: Water-pump pliers   B4630: Open-end wrenches   B4631: Long-nose pliers   B4632: Box-end wrenches   B4635: Heavy-duty nippers

Generated on Sat Sep 7 22:26:28 2024