Alloy Artifacts

 

JIS Certification Events for 新潟工機 (Niigata Kōki)

Company Name ID   Factory Name Number Cert Date Rept Date Class Suffix Event Notes
新潟工機 Nishi Ōsaki (西大崎) (1950-1983) 371007 1971-04-14 1971-04-14 B4614 New AMR 1971-07
Nishi Ōsaki (西大崎) (1950-1983) 371279 1972-02-15 1972-02-15 B4623 H New AMR 1972-05
Nishi Ōsaki (西大崎) (1950-1983) 372259 1972-12-22 1972-12-22 B4631 New AMR 1973-04
Nishi Ōsaki (西大崎) (1950-1983) 371007 1971-04-14 1972-12-31 B4614 Status 1972 CL
Nishi Ōsaki (西大崎) (1950-1983) 371279 1972-02-15 1972-12-31 B4623 H Status 1972 CL
Nishi Ōsaki (西大崎) (1950-1983) 371007 1971-04-14 1982-12-31 B4614 Status 1982 CL
Nishi Ōsaki (西大崎) (1950-1983) 371279 1972-02-15 1982-12-31 B4623 H Status 1982 CL
Nishi Ōsaki (西大崎) (1950-1983) 372259 1972-12-22 1982-12-31 B4631 Status 1982 CL
Nishi Ōsaki (西大崎) (1950-1983) 371007 1971-04-14 1983-08-24 B4614 Revoke AMR 1984-01; Factory move?
Nishi Ōsaki (西大崎) (1950-1983) 371279 1972-02-15 1983-08-24 B4623 Revoke AMR 1984-01; Factory move?
Nishi Ōsaki (西大崎) (1950-1983) 372259 1972-12-22 1983-08-24 B4631 Revoke AMR 1984-01; Factory move?
Kanekoshinden (金子新田) (1982-2000) 371007 1983-11-07 1983-11-07 B4614 Recertify AMR 1984-02
Kanekoshinden (金子新田) (1982-2000) 385027 1985-06-04 1985-06-04 B4623 Recertify AMR 1985-09
Kanekoshinden (金子新田) (1982-2000) 387028 1987-06-30 1987-06-30 B4626 New AMR 1987-10
Kanekoshinden (金子新田) (1982-2000) 385027 1985-06-04 1994-02-28 B4623 Revoke AMR 1994-06
Kanekoshinden (金子新田) (1982-2000) 371007 1983-11-07 1999-12-31 B4614 Status 1999 SR
Kanekoshinden (金子新田) (1982-2000) 387028 1987-06-30 1999-12-31 B4626 Status 1999 SR
Key to JIS Classes:
  B4614: Combination pliers   B4623: Side-cutting pliers   B4626: Water-pump pliers   B4631: Long-nose pliers

Generated on Sat Mar 29 06:27:33 2025