Alloy Artifacts

 

JIS Certification Events for 北陽産業 (Hokuyo Sangyō)

Company Name ID   Factory Name Number Cert Date Rept Date Class Suffix Event Notes
北陽産業 SA Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 9786 1964-01-13 1964-01-13 B4604 H New MR 1963-12
SA Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 9787 1964-01-13 1964-01-13 B4614 New MR 1963-12
SA Higashi Honjoji (東本成寺) (1964-1968) 364147 1964-09-15 1967-12-31 B4630 S Status 1967 CL
SA Sakae (本社栄) (1968-2002) 9786 1968-08-01 1972-12-31 B4604 Status 1972 CL
SA Sakae (本社栄) (1968-2002) 9786 1968-08-01 1972-12-31 B4606 NH Status 1972 CL
SA Sakae (本社栄) (1968-2002) 9787 1968-08-01 1972-12-31 B4614 Status 1972 CL
SA Sakae (本社栄) (1968-2002) 364147 1968-08-01 1972-12-31 B4630 Status 1972 CL
SA Sakae (本社栄) (1968-2002) 369042 1969-05-29 1972-12-31 B4632 Status 1972 CL
SA Sakae (本社栄) (1968-2002) 364147 1968-08-01 1982-12-31 B4630 Status 1982 CL
SA Sakae (本社栄) (1968-2002) 9786 1968-08-01 1999-12-31 B4604 Status 1999 SR
SA Sakae (本社栄) (1968-2002) 9787 1968-08-01 1999-12-31 B4614 Status 1999 SR
SA Sakae (本社栄) (1968-2002) 364147 1968-08-01 1999-12-31 B4632 Status 1999 SR
SA Sakae (本社栄) (1968-2002) 385133 1985-12-27 1999-12-31 B4626 Status 1999 SR
Key to JIS Classes:
  B4604: Adjustable wrenches   B4606: Pipe wrenches   B4614: Combination pliers   B4626: Water-pump pliers   B4630: Open-end wrenches   B4632: Box-end wrenches

Generated on Sat Nov 23 20:13:41 2024