Alloy Artifacts

 

JIS Certification Events for 北陽産業 (Hokuyo Sangyō)

Company Name ID   Factory Name Number Cert Date Rept Date Class Suffix Event Notes
北陽産業 SA Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 9786 1964-01-13 1964-01-13 B4604 New MR 1964-04
SA Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 9787 1964-01-13 1964-01-13 B4614 New MR 1964-04
SA Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 364147 1964-09-15 1964-09-15 B4630 New AMR 1964-12
SA Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 9786 1964-01-13 1967-12-31 B4604 NH Status 1967 CL
SA Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 9787 1964-01-13 1967-12-31 B4614 Status 1967 CL
SA Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 364147 1964-09-15 1967-12-31 B4630 S Status 1967 CL
SA Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 9786 1964-01-13 1968-08-01 B4604 Revoke AMR 1969-11; Date estimated
SA Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 9787 1964-01-13 1968-08-01 B4614 Revoke AMR 1969-11; Date estimated
SA Nishi Honjoji (西本成寺) (1964-1968) 364147 1964-09-15 1968-08-01 B4630 Revoke AMR 1969-11; Date estimated
SA Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 9786 1968-08-01 1968-08-01 B4604 Recertify AMR 1968-11; Factory move
SA Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 9787 1968-08-01 1968-08-01 B4614 Recertify AMR 1968-11; Factory move
SA Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 364147 1968-08-01 1968-08-01 B4630 Recertify AMR 1968-11; Factory move
SA Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 369042 1969-05-29 1969-05-29 B4632 New AMR 1969-08
SA Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 9786 1968-08-01 1972-12-31 B4606 NH Status 1972 CL
SA Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 9787 1968-08-01 1972-12-31 B4614 Status 1972 CL
SA Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 364147 1968-08-01 1972-12-31 B4630 Status 1972 CL
SA Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 369042 1969-05-29 1972-12-31 B4632 Status 1972 CL
SA Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 364147 1968-08-01 1982-12-31 B4630 Status 1982 CL
SA Higashi Honjoji (東本成寺) (1968-1990) 369042 1969-05-29 1982-12-31 B4632 Status 1982 CL
SA 7-54 Doba (土場) (1985-2002) 385133 1985-12-27 1985-12-27 B4626 New AMR 1986-03
SA 7-54 Doba (土場) (1985-2002) 9786 1968-08-01 1990-05-24 B4604 Recertify AMR 1990-11; Factory move
SA 7-54 Doba (土場) (1985-2002) 9787 1968-08-01 1990-05-24 B4614 Recertify AMR 1990-11; Factory move
SA 7-54 Doba (土場) (1985-2002) 364147 1968-08-01 1990-05-24 B4630 Recertify AMR 1990-11; Factory move
SA 7-54 Doba (土場) (1985-2002) 369042 1969-05-29 1990-05-24 B4632 Recertify AMR 1990-11; Factory move
SA 7-54 Doba (土場) (1985-2002) 364147 1968-08-01 1993-02-17 B4630 Revoke AMR 1993-05
SA 7-54 Doba (土場) (1985-2002) 9786 1968-08-01 1999-12-31 B4604 Status 1999 SR
SA 7-54 Doba (土場) (1985-2002) 9787 1968-08-01 1999-12-31 B4614 Status 1999 SR
SA 7-54 Doba (土場) (1985-2002) 364147 1968-08-01 1999-12-31 B4632 Status 1999 SR
SA 7-54 Doba (土場) (1985-2002) 385133 1985-12-27 1999-12-31 B4626 Status 1999 SR
Key to JIS Classes:
  B4604: Adjustable wrenches   B4606: Pipe wrenches   B4614: Combination pliers   B4626: Water-pump pliers   B4630: Open-end wrenches   B4632: Box-end wrenches

Generated on Sat Mar 29 07:24:36 2025